Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.
| 20.10.2023 | Erster öffentlicher Trinkwasserbrunnen für die Stadt Cottbus ... von der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG gesponsert und mit Fördermitteln mit finanziert | ||
| 13.10.2023 | Taucher in der Kläranlage Straupitz Unterstüzung bei Reinigungsarbeiten von Belebungs- und Nachklärbecken | ||
| 11.10.2023 | Auch Kolkwitzer Fußballer trinken nun gesünder Seit kurzem steht auch im Sozialgebäude des Kolkwitzer SV 1896 eine „Trink Wasser Station" - gespendet von der LWG in Cottbus. | ||
| 08.09.2023 | Vielen Dank für Ihren Besuch! Rund 900 Gäste folgten am 2. September unserer Einladung zum Tag der offenen Tür auf der Kläranlage Cottbus | ||
| 08.09.2023 | Gewinner des Fotowettbewerbes gekürt Sieger wurde das Cottbuser Winterfoto von Carolin Scheppan | ||
| 11.08.2023 | Weitere Erneuerung des Trinkwasserrohrnetzes in der Hammergrabensiedlung LWG modernisiert die teilweise über 90 Jahre alten Trinkwasserleitungen | ||
| 10.08.2023 | LWG unterstützt Deutsche-Bahn-Großprojekt in Cottbus LWG errichtet Trinkwasseranschluss für erste ICE-Halle | ||
| 03.08.2023 | LWG setzt Erneuerung der Trinkwasserleitungen in Branitzer Siedlung fort Seit 1997 wurden rund 6,5 km Leitungen modernisiert | ||
| 27.07.2023 | LWG baut im Kolkwitzer „Wiesengrund" Umfangreiche Erschließungsarbeiten für neues Wohngebiet | ||
| 17.07.2023 | Trinkwasserleitung muss neuer Straße weichen Umfassende Arbeiten an der neuen Umgehungsstraße betreffen auch die LWG | ||
| 12.06.2023 | Sportler trinken nun gesünder LWG sponsert weitere Trink Wasser Stationen für Sportvereine im Versorgungsgebiet | ||
| 06.06.2023 | Im Fokus: Abwasserentsorgung der Zukunft 60 Abwasserfachleute aus ganz Brandenburg waren zu Gast bei der LWG in Cottbus. | ||
| 20.05.2023 | Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Cottbuser Altstadt Betroffen ist vor allem der Gerichtsplatz und der Bereich ringsum | ||
| 17.05.2023 | Beiträge zur „Schwammstadt“ helfen, Gebühren zu senken Pressemitteilung der Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz vom 17. Mai 2023 | ||
| 15.05.2023 | Kundeninformation am 19. Mai geschlossen Störungen können aber weiterhin über 0800 0 594 594 gemeldet werden. | ||
| 28.03.2023 | Achtung: Nachtarbeiten in dieser Woche! Betroffen sind Straupitz, Byhlen und Butzen sowie die Cottbuser Innenstadt | ||
| 22.03.2023 | Mit trockenen Füßen dem nassen Element auf der Spur Zum Weltwassertag gab's von der LWG knallgelbe Gummistiefel für ihre Wassergenerationenklasse | ||
| 23.02.2023 | Neue Haut für alte Kanäle Für rund 2 Mio. Euro werden in der Cottbuser Altstadt zahlreiche Schmutz- und Regenwasserkanäle saniert. | ||
| 16.02.2023 | LWG sorgt weiter erfolgreich für Facharbeiternachwuchs Feierliche Freisprechung der Auszubildenden am 16. Februar | ||
| 01.02.2023 | Auf dem Weg zur Schwammstadt Ab 1. Februar große Kundenbefragung zum Thema Niederschlagswasser, um letztlich möglichst viel Regenwasser in der Stadt behalten zu können | ||
| 18.12.2022 | LWG-Kundeninformation zwischen den Feiertagen geschlossen Wir bitten die Kund*innen dafür um Verständnis. | ||
| 15.12.2022 | Moderate Anpassung des Trinkwasserpreises ab Januar 2023 Grund sind die enormen Preisanstiege, u.a. bei Gas, Strom und Material. | ||
| 02.12.2022 | Lausitzer Wasserverbund wächst weiter Trink- und Abwasserverband - Hammerstrom/Malxe – Peitz und LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG unterzeichnen Kooperationsvereinbarung | ||
| 26.11.2022 | LWG hilft Cottbuser Tafel ... und spendet 2.000 Euro für diesen guten Zweck. | ||
| 15.09.2022 | Abwasserpumpwerk in Byhleguhre wird saniert Die LWG investiert rund 115.000 Euro in diese Maßnahme. | ||
| 07.09.2022 | Ein echtes Fest für die ganze Familie! Rund 1.000 Gäste kamen zum diesjährigen „Tag der offenen Tür“ der LWG ins Wasserwerk Cottbus-Sachsendorf | ||
| 01.09.2022 | Auch Mädchen werden Anlagenmechaniker! Herzliches Willkommen bei der LWG für 21 neue Auszubildende | ||
| 12.07.2022 | LWG erweitert Trinkwassernetz in Halbe Alles in allem investiert das Unternehmen in diese Baumaßnahme rund 100.000 Euro | ||
| 30.06.2022 | LWG als „Attraktiver Arbeitgeber in der Stadt Cottbus/Chóśebuz“ ausgezeichnet Der Wasserversorger punktete insbesondere mit seiner überaus erfolgreichen Lehrausbildung. | ||
| 29.06.2022 | LWG erneuert ab Mitte Juli Netz in der Puschkinpromenade Dabei werden neue Trinkwasserleitungen verlegt und der Mischwasserkanal erneuert. |
Am 22. Januar 2025 wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für den interkommunalen Wasserverbund Niederlausitz vorgestellt und damit der erste große Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen und resilienten Wasserversorgung im Ballungsraum Cottbus erreicht. Die Studie liefert die Grundzüge für den Aufbau eines technischen Verbundsystems, welche die Wasserversorgung in der Region zukunftssicher und resilient gestalten soll. In der gemeinsamen Sitzung der beteiligten Wasserversorger wurden die vorgeschlagenen Konzepte intensiv diskutiert und erste Weichen für die nächsten Schritte gestellt.
Insbesondere wurden die Wasserdargebote und technischen Anlagen der kommunalen Versorger analysiert, Wasserverbräuche und zukünftige Wasserbedarfsprognosen den vorhandenen Kapazitäten gegenübergestellt und lokale Defizite und Überschüsse zusammengetragen. Herausgekommen ist eine Aufstellung von Varianten zur Schaffung eines regionalen Wasserverbundsystems mit den notwendigen Gewinnungs- und Aufbereitungskapazitäten, Speicher- und Förderanlagen und verbindenden Wasserleitungen. Das Vorhaben beinhaltet sowohl notwendig werdende Neubauten als auch die Erweiterung und Modernisierung bestehender Anlagen.
Zusammenarbeit für eine starke Region
Wasser wird zunehmend zu einem der wichtigsten Standortfaktoren in der Region. Um ein Gelingen der industriellen Transformation nach dem Kohleausstieg im Lausitzer Revier zu gewährleisten, wissen die Partner um die Bedeutung resilienter und smarter Lösungen rund um die Ressource Wasser und das in Zeiten fortschreitender klimatischer Veränderungen nur eine gemeinsame Kraftanstrengung erfolgversprechend ist. Die beteiligten Wasserversorger – darunter WAC Wasser- und Abwasserzweckverband Calau, Trink- und Abwasserverband Hammerstrom/Malxe - Peitz, Trink- und Abwasserzweckverband Burg (Spreewald), GWAZ Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband, SWAZ Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband, Stadtwerke Forst GmbH, Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe und LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG – haben auf Basis der Studie den Folgeauftrag zur Entwicklung eines technischen Gesamtkonzeptes erteilt. Dieses Konzept soll die notwendigen Maßnahmen detailliert ausarbeiten, die finanziellen Aufwände kalkulieren und die Betriebskosten für die geplanten Anlagen abschätzen. Die Ergebnisse werden in einer weiteren Konferenz im April präsentiert.
Flexibles und zukunftssicheres Wassersystem
Im Kern des Projekts steht die Idee, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ein verbundenes Trinkwassersystem zu entwickeln, das flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren kann – angefangen von Industrie und Gewerbe, über den Tourismus bis hin zu damit verbundenen Quartiersentwicklungen. Dabei steht die Versorgungssicherheit der Bevölkerung stets an erster Stelle. Damit aber auch insbesondere industrielle Großprojekte im Rahmen der Umgestaltung der Industrielandschaft der Region möglich werden, müssen die Fähigkeiten aller beteiligen Wasserversorger gebündelt werden, um die Ressource Wasser dort anbieten zu können, wo sie auch tatsächlich gebraucht wird. Das Vorhaben ist nicht nur ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Entwicklung, sondern auch ein Beispiel dafür, wie regionale Akteure durch gelebte Zusammenarbeit auch erlebbare Veränderungen bewirken können.
Die Erarbeitung eines Konzeptes für einen Wasserverbund im Raum Cottbus wird über das Programm zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten (STARK) des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.