Zahlen & Fakten
per 31.12.2017
Bilanzsumme | 184,4 Mio. € |
Eigenkapital | 84,3 Mio. € |
Anlagevermögen | 170,3 Mio. € |
Umsatz insgesamt | 31,3 Mio. € |
davon Umsatz Trinkwasser | 12,4 Mio. € |
davon Umsatz Abwasser | 17,1 Mio. € |
Mitarbeiter | 172 |
Lehrlinge gesamt | 46 |
davon Lehrlinge LWG | 13 |
Wasserwerke | 7 |
Kapazität der Wasserwerke | 35.025 m³/d |
Gesamtnetzeinspeisung an Endverbraucher | 6.505.073 m³ |
Trinkwasserleitungen | 1.080 km |
Druckerhöhungsstationen | 16 |
Versorgte Einwohner | 128.110 |
Anschlussgrad Wasser | 99,9 % |
Trinkwasserversorgungsgebiet gesamt (mit Betriebsführung) | 821 km² |
Kläranlagen* | 9 |
Klärkapazität* | 3.503 m³/h |
Abwasserleitungen* | 859 km |
Abwasserpumpwerke* | 400 |
Einwohner im Abwasserentsorgungsgebiet der LWG* | 125.457 |
Einwohner mit an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken* | 113.366 |
Anschlussgrad Abwasser* | 90,4 % |
Investitionen | 6,138 Mio. € |
* seit Januar 2018 mit Kläranlage Straupitz