Zahlen & Fakten
per 31.12.2022 | per 31.12.2023 | |
Bilanzsumme | 201,7 Mio. € | 203,9 Mio. € |
Eigenkapital | 81,4 Mio. € | 82,7 Mio. € |
Anlagevermögen | 193,8 Mio. € | 196,7 Mio. € |
Umsatz insgesamt | 34,6 Mio. € | 35,6 Mio. € |
davon Umsatz Trinkwasser | 13,0 Mio. € | 13,0 Mio. € |
davon Umsatz Abwasser | 19,6 Mio. € | 20,2 Mio. € |
Mitarbeiter*innen (ohne Azubis) | 176 | 181 |
Auszubildende gesamt | 73 | 71 |
davon Auszubildende LWG | 13 | 13 |
Wasserwerke | 8 | 8 |
Kapazität der Wasserwerke | 35.475 m³/d | 35.475 m³/d |
Gesamtnetzeinspeisung an Endverbraucher | 7.118.701 m³/a | 6.981.948 m³/a |
Trinkwasserleitungen | 1.084 km | 1.085 km |
Druckerhöhungsstationen | 14 | 14 |
Versorgte Einwohner | 129.688 | 129.700 |
Anschlussgrad Wasser | 99,9 % | 99,9 % |
Trinkwasserversorgungsgebiet gesamt (mit Betriebsführung) | 890 km² | 890 km² |
Kläranlagen | 9 | 9 |
Klärkapazität | 3.503 m³/h | 3.268 m³/h |
Abwasserleitungen | 853 km | 853 km |
Abwasserpumpwerke | 411 | 415 |
Einwohner im Abwasserentsorgungsgebiet der LWG | 122.755 | 123.469 |
Einwohner mit an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken | 110.155 | 111.603 |
Anschlussgrad Abwasser | 89,7 % | 90,4 % |
Investitionen | 11,1 Mio. € | 10,5 Mio. € |
Angaben ohne Gewähr