Zahlen & Fakten
182
MitarbeiterInnen (ohne Azubis)
8
Mio. €
Investitionen
213
Mio. €
Bilanzsumme
87
Mio. €
Eigenkapital
| Stand 31.12.2025 | |
|---|---|
| Bilanzsumme | 213 Mio. € |
| Eigenkapital | 87 Mio. € |
| Anlagevermögen | 202 Mio. € |
| Umsatz insgesamt | 38,5 Mio. € |
| davon Umsatz Trinkwasser | 14,1 Mio. € |
| davon Umsatz Abwasser | 21,6 Mio. € |
| Mitarbeiter*innen (ohne Azubis) | 182 |
| Auszubildende gesamt | 73 |
| davon Auszubildende LWG | 20 |
| Wasserwerke | 9 |
| Kapazität der Wasserwerke | 35.540 m³/d |
| Gesamtnetzeinspeisung an Endverbraucher | 7.139.675 m³/a |
| Trinkwasserleitungen | 1.087 km |
| Druckerhöhungsstationen | 13 |
| Versorgte Einwohner | 130.290 |
| Anschlussgrad Wasser | 99,9 % |
| Trinkwasserversorgungsgebiet gesamt (mit Betriebsführung) | 890 km² |
| Kläranlagen | 9 |
| Klärkapazität | 3.268 m³/h |
| Abwasserleitungen | 847 km |
| Abwasserpumpwerke | 417 |
| Einwohner im Abwasserentsorgungsgebiet der LWG | 124.300 |
| Einwohner mit an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken | 112.100 |
| Anschlussgrad Abwasser | 90,2 % |
| Investitionen | 8 Mio. € |
Angaben ohne Gewähr