Zahlen & Fakten
182
MitarbeiterInnen (ohne Azubis)
14
Mio. €
Investitionen
213
Mio. €
Bilanzsumme
87
Mio. €
Eigenkapital
| per 31.12.2023 | per 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 203,9 Mio. € | 207 Mio. € | 216 Mio. € |
| Eigenkapital | 82,7 Mio. € | 84,4 Mio. € | 87 Mio. € |
| Anlagevermögen | 196,7 Mio. € | 200 Mio. € | 202 Mio. € |
| Umsatz insgesamt | 35,6 Mio. € | 38,2 Mio. € | 38,5 Mio. € |
| davon Umsatz Trinkwasser | 13,0 Mio. € | 14,1 Mio. € | 14,1 Mio. € |
| davon Umsatz Abwasser | 20,2 Mio. € | 22 Mio. € | 21,6 Mio. € |
| Mitarbeiter*innen (ohne Azubis) | 181 | 182 | 182 |
| Auszubildende gesamt | 71 | 72 | 73 |
| davon Auszubildende LWG | 13 | 12 | 20 |
| Wasserwerke | 9 | 9 | 9 |
| Kapazität der Wasserwerke | 35.475 m³/d | 35.475 m³/d | 35.540 m³/d |
| Gesamtnetzeinspeisung an Endverbraucher | 6.981.948 m³/a | 6.941.645 m³/a | |
| Trinkwasserleitungen | 1.085 km | 1.086 km | |
| Druckerhöhungsstationen | 14 | 13 | |
| Versorgte Einwohner | 129.700 | 129.700 | |
| Anschlussgrad Wasser | 99,9 % | 99,9 % | |
| Trinkwasserversorgungsgebiet gesamt (mit Betriebsführung) | 890 km² | 890 km² | |
| Kläranlagen | 9 | 9 | |
| Klärkapazität | 3.268 m³/h | 3.268 m³/h | 3.268 m³/h |
| Abwasserleitungen | 853 km | 852 km | |
| Abwasserpumpwerke | 415 | 416 | |
| Einwohner im Abwasserentsorgungsgebiet der LWG | 123.469 | 124.400 | |
| Einwohner mit an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken | 111.603 | 113.100 | |
| Anschlussgrad Abwasser | 90,4 % | 90,9 % | |
| Investitionen | 10,5 Mio. € | 10,5 Mio. € |
Angaben ohne Gewähr